中財(cái)期貨有限公司基本情況表 |
|
---|---|
公司名稱(chēng) | 中財(cái)期貨有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91310000132110682L |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理 |
金融期貨業(yè)務(wù)資格類(lèi)別 | 交易結(jié)算 |
取得會(huì)員資格的期貨交易所名稱(chēng) |
中國(guó)金融期貨交易所 鄭州商品交易所 大連商品交易所 上海期貨交易所 上海國(guó)際能源交易中心 廣州期貨交易所 |
注冊(cè)資本 | 人民幣600,000,000元 |
公司住所 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)23樓 |
法定代表人 | 邊錫明 |
辦公地址和郵編 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)23樓 郵編:200120 |
客戶服務(wù)電話 |
客服熱線:400-888-0958 服務(wù)總機(jī):021-68866666 |
公司網(wǎng)址 | http://www.974ng4h9.cn |
公司電子郵箱 | zczh@vip.163.com |
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定期貨公司信息公示平臺(tái): | http://www.cfachina.org |
時(shí)間 | 事件簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件內(nèi)容 |
---|---|---|
2024-05-09 | 增資擴(kuò)股 | 公司注冊(cè)資本由30000萬(wàn)元,增至60000萬(wàn)元,增加后股東上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的出資額為60000萬(wàn)元,出資比例100%。 |
2023-10-09 | 注冊(cè)資本變更 | 公司注冊(cè)資本由19000萬(wàn)元,增至30000萬(wàn)元,增加后股東上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的出資額為30000萬(wàn)元,出資比例100%。 |
2023-02-06 | 子公司注冊(cè)資本變更 | 2023年2月6日,風(fēng)險(xiǎn)管理子公司上海中財(cái)資本管理有限公司注冊(cè)資本由10000萬(wàn)元增至20000萬(wàn)元。變更后的股東和出資比例分別調(diào)整為中財(cái)期貨有限公司出資15200萬(wàn)元(占76%股權(quán)),中財(cái)招商投資集團(tuán)有限公司出資4800萬(wàn)元(占24%股權(quán))。 |
2022-08-17 | 股東變化、公司類(lèi)型變更 | 北京百奧圣源科技有限公司將所持有的公司1%的股份轉(zhuǎn)讓給上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出資19000萬(wàn)元占注冊(cè)資本的100%。公司類(lèi)型由其他有限責(zé)任公司變更為有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資)。 |
2022-01-21 | 子公司經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 上海中財(cái)資本管理有限公司經(jīng)營(yíng)范圍變更 |
2021-02-05 | 經(jīng)營(yíng)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限由“1995年2月25日至2035年2月24日”變更為“1995年2月25日至不約定期限”。 |
2020-08-25 | 子公司經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 上海中財(cái)資本管理有限公司經(jīng)營(yíng)范圍變更 |
2020-01-10 | 子公司住所變更 | 上海中財(cái)資本管理有限公司地址由中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)13號(hào)樓2樓變更為中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金高路2366號(hào)704室 |
2019-11-22 | 股東注冊(cè)資本變更 | 上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本變更為110000萬(wàn)元 |
2019-06-17 | 子公司中期協(xié)備案通過(guò) | 上海中財(cái)資本管理有限公司在中期協(xié)備案通過(guò) |
2019-05-22 | 子公司注冊(cè)資本變更 | 上海中財(cái)資本管理有限公司注冊(cè)資本變更為人民幣10000萬(wàn)元。變更后的股東和出資比例分別調(diào)整為中財(cái)期貨有限公司出資5200萬(wàn)元(占52%股權(quán)),中財(cái)招商投資集團(tuán)有限公司出資4800萬(wàn)元(占48%股權(quán))。 |
2019-03-27 | 股東法人變更 | 北京百奧圣源科技有限公司法定代表人由白洪順變更為魏澤宏。 |
2017-03-31 | 名稱(chēng)變更 | 公司名稱(chēng)由“上海中財(cái)期貨有限公司”變更為“中財(cái)期貨有限公司”。 |
2015-02-25 | 經(jīng)營(yíng)期限變更、核準(zhǔn)或備案資格 | 經(jīng)上海市工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限20年,自1995年2月25日至2035年2月24日。根據(jù)中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)中期協(xié)備字[2015]9號(hào)文件,公司正式完成上海中財(cái)期貨有限公司資產(chǎn)管理有關(guān)工商登記手續(xù),并按規(guī)定向上海證監(jiān)局報(bào)備。 |
2015-01-16 | 股東法人變更 | 北京百奧圣源科技有限公司法人由王曄菁變更為白洪順。 |
2014-06-19 | 公司住所變更 | 上海中財(cái)期貨有限公司地址由“上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958 號(hào)23樓、2402室”變更為“上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)23樓”。 |
2013-06-19 | 注冊(cè)資本變更 | 公司注冊(cè)資本變更為19000萬(wàn)元,變更后的股東和出資比例分別調(diào)整為上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出資18810萬(wàn)元占注冊(cè)資本的99%,北京百奧圣源科技有限公司出資190萬(wàn)元占注冊(cè)資本的1%。 |
2013-06-13 | 股東注冊(cè)資本變更 | 上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本變更為22000萬(wàn)元。 |
2012-12-11 | 注冊(cè)資本變更 | 公司注冊(cè)資本變更為14000萬(wàn)元,變更后的股東和出資比例分別調(diào)整為上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出資13860萬(wàn)元占注冊(cè)資本的99%,北京百奧圣源科技有限公司出資140萬(wàn)元占注冊(cè)資本的1%。 |
2012-09-06 | 股東變化 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司將所持有的公司77.75%的股份轉(zhuǎn)讓給上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司。 |
2012-04-01 | 住所地變更 | 住所地由上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)23樓變更為上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)23樓、2402室。? |
2011-10-11 | 期貨投資咨詢資格獲得 | 根據(jù)證監(jiān)許可[2011]1444號(hào)文件,公司已正式完成上海中財(cái)期貨有限公司期貨投資咨詢有關(guān)工商登記手續(xù)。 |
2011-06-20 | 股東變化 | 浙江省華業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司將120萬(wàn)股上海中財(cái)期貨有限公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給北京百奧圣源科技有限公司。 |
2011-02-23 | 股權(quán)及注冊(cè)資本變更 | 公司注冊(cè)資本變更為12000萬(wàn)元,變更后的股東和出資比例分別調(diào)整為浙江中財(cái)管道科技股份有限公司出資9330萬(wàn)元占注冊(cè)資本的77.75%,上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出資2550萬(wàn)元占注冊(cè)資本的21.25%,浙江省華業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司出資120萬(wàn)元占注冊(cè)資本的1%。 |
2011-02-14 | 股東注冊(cè)資本變更 | 上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本變更為16000萬(wàn)元。 |
2008-07-30 | 公司更名 | 公司經(jīng)上海市工商局核準(zhǔn),將名稱(chēng)由“上海中財(cái)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司”變更為“上海中財(cái)期貨有限公司”。 |
2008-06-06 | 股權(quán)及注冊(cè)資本變更 | 公司注冊(cè)資本變更為6000萬(wàn)元,變更后的股東和出資比例分別調(diào)整為浙江中財(cái)管道科技股份有限公司出資3330萬(wàn)元占注冊(cè)資本的55.5%,上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司出資2550萬(wàn)元占注冊(cè)資本的42.5%,浙江省華業(yè)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司出資120萬(wàn)元占注冊(cè)資本的2%。 |
2007-10-09 | 金融業(yè)務(wù)資格獲得、經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 公司順利通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核,獲得金融期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格,繼而順利成為中金所會(huì)員。(會(huì)員號(hào)205)。經(jīng)營(yíng)范圍由期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);期貨信息咨詢、培訓(xùn)變更為商品期貨經(jīng)紀(jì);金融期貨經(jīng)紀(jì)。 |
2007-04-16 | 住所地變更 | 公司住所由上海市銀城東路139號(hào)23樓變更為上海市陸家嘴環(huán)路958號(hào)23樓。 |
2005-02-24 | 股東變化 | 股東北京華超聯(lián)股份有限公司投資450萬(wàn)元占15%股份,變更為浙江中財(cái)管道科技股份有限公司投資240萬(wàn)元占8%股份、浙江中財(cái)擔(dān)保有限公司投資210萬(wàn)元占7%股份。 |
2004-07-30 | 股東變化、法人變更 | 股東由上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(投資2100萬(wàn)元占70%股份)、北京華超聯(lián)股份有限公司(投資450萬(wàn)元占15%股份)、上海物貿(mào)中心商廈有限責(zé)任公司(投資450萬(wàn)元占15%股份),變更為上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(投資2550萬(wàn)元占85%股份)、北京華超聯(lián)股份有限公司(投資450萬(wàn)元占15%股份)。法定代表人吳曉紅變更為邊錫明。 |
2003-03-12 | 公司更名、股東變化、住所地變更 | 公司由上海華超物貿(mào)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司更名為上海中財(cái)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。股東由北京華超聯(lián)股份有限公司投資1530萬(wàn)元占51%股份,上海物貿(mào)中心商廈有限責(zé)任公司投資1470萬(wàn)元占49%變更為上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司投資2100萬(wàn)元占70%股份,北京華超聯(lián)股份有限公司投資450萬(wàn)元,占15%股份,上海物貿(mào)中心商廈有限責(zé)任公司投資450萬(wàn)元,占15%的股份。公司注冊(cè)地由上海市普陀區(qū)中山北路2550號(hào)2樓變更為上海市浦東新區(qū)銀城東路139號(hào)23樓。 |
2000-01-27 | 注冊(cè)資本變更 | 注冊(cè)資本由1000萬(wàn)元增加至3000萬(wàn)元。 |
1999-02-08 | 公司股權(quán)變更、名稱(chēng)變更、住所地變更、法人變更 | 公司股權(quán)由上海市油脂公司投資900萬(wàn)元人民幣(占90%股權(quán))、上海油脂物業(yè)發(fā)展公司投資100萬(wàn)元人民幣(占10%股權(quán))變更為北京華超聯(lián)股份有限公司投資510萬(wàn)元人民幣(占51%股份)、上海物資貿(mào)易中心商廈有限責(zé)任公司投資490萬(wàn)元人民幣(占49%股份)。并將名稱(chēng)由上海鴻達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司變更為上海華超物貿(mào)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司。住所地由上海市中山南路479號(hào)變更為上海市普陀區(qū)中山北路2550號(hào)2樓。法定代表人張惠忠變更為吳曉紅。 |
1995-02-25 | 公司成立 | 公司成立,名稱(chēng)為上海鴻達(dá)期貨經(jīng)紀(jì)有限公司,注冊(cè)資本1000萬(wàn)元,其中上海市油脂公司投資900萬(wàn)元人民幣(占90%股權(quán))、上海油脂物業(yè)發(fā)展公司投資100萬(wàn)元人民幣(占10%股權(quán))。 |
股東名稱(chēng) | 上海中財(cái)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
---|---|
持股比例 | 100.00% |
入股時(shí)間 | 2003-03-12 |
法定代表人 | 邊錫明 |
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 110000 |
辦公地址 | 上海市徐匯區(qū)龍漕路乙字1號(hào) |
公司網(wǎng)址 | http://www.zhongcai.com |
所屬行業(yè) | 批發(fā)和零售業(yè) |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 有限責(zé)任(公司) |
備注 |
子公司名稱(chēng) | 上海中財(cái)資本管理有限公司 |
---|---|
子公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
公司身份識(shí)別代碼 | 91310115MA1K44BG0X |
注冊(cè)資本 | 20000萬(wàn)元整 |
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 20000 |
法人代表 | 邊錫明 |
辦公電話 | 021-68866533 |
注冊(cè)地址(含郵編) | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)金高路2366號(hào)704室 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;信息咨詢服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢服務(wù));市場(chǎng)信息咨詢與調(diào)查(不得從事社會(huì)調(diào)查、社會(huì)調(diào)研、民意調(diào)查、民意測(cè)驗(yàn));財(cái)務(wù)咨詢;金屬材料及制品、金銀制品、建材、五金交電、日用百貨、機(jī)械設(shè)備、化工產(chǎn)品(不含許可類(lèi)化工產(chǎn)品)、塑料制品、橡膠制品、石油制品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、冶金專(zhuān)用設(shè)備、煤炭及制品、金屬礦石、非金屬礦及制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、飼料原料、針紡織品、玻璃纖維及制品、木材、日用木制品、紙制品、潤(rùn)滑油、化肥、農(nóng)副產(chǎn)品的銷(xiāo)售;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng);原油批發(fā);食品銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)) |
試點(diǎn)業(yè)務(wù) | 基差貿(mào)易、倉(cāng)單服務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù) |
董事長(zhǎng) | 邊錫明 |
董事 | 金維愛(ài) |
董事 | 裘高宇 |
董事 | 勞惠良 |
董事 | 韓士筠 |
監(jiān)事 | 周愛(ài)武 |
監(jiān)事 | 張偉良 |
總經(jīng)理 | 沈軍 |
風(fēng)險(xiǎn)提示 | 1、公司不與自然人開(kāi)展場(chǎng)外衍生品交易; 2、公司未委托或與其他機(jī)構(gòu)合作開(kāi)展包括個(gè)股在內(nèi)的各類(lèi)場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)。 |
開(kāi)戶名 | 上海中財(cái)資本管理有限公司 |
---|---|
開(kāi)戶期貨公司 | 中財(cái)期貨有限公司 |
交易編碼 |
中金所 00106993 鄭商所 35661698 大商所 03556328 上期所 03705639 能源中心 03705639 |
期貨結(jié)算賬戶 |
上海工商銀行華山路支行 1001271509068248911 上海浦東發(fā)展銀行南匯支行 98100078801080000023 |
姓名 | 性別 | 現(xiàn)任職務(wù) | 高管資格批準(zhǔn)文號(hào) | 任現(xiàn)職時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.managerName}} | 男 | 女 | {{item.managerPosition}} | {{item.managerNumber}} | {{item.managerDate}} |
姓名 | 性別 | 從業(yè)資格號(hào) | 投資咨詢從業(yè)資格號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 職務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.assetName}} | 男 | 女 | {{item.assetNumber}} | {{item.assetBusiness}} | {{item.assetDepartment}} | {{item.assetType}} | {{item.assetPosition}} |
姓名 | 性別 | 從業(yè)資格號(hào) | 投資咨詢從業(yè)資格號(hào) | 部門(mén)名稱(chēng) | 業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 職務(wù) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.consultName}} | 男 | 女 | {{item.consultNumber}} | {{item.consultBusiness}} | {{item.consultDepartment}} | {{item.consultType}} | {{item.consultPost}} |
銀行 | 保證金賬戶 | 保證金賬戶類(lèi)型 | 開(kāi)戶人名稱(chēng) | 開(kāi)戶行名稱(chēng) | 幣種 |
---|---|---|---|---|---|
{{item.depositBank}} | {{item.depositNumber}} | {{item.depositType}} | {{item.depositPeople}} | {{item.depositBankAddress}} | {{item.depositCurrency}} |
編號(hào) | 姓名 | 正面照 | 登記編號(hào) | 合同有效期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.intermediateName}} | {{item.intermediateCode}} | {{item.intermediateDate}} | {{item.intermediateRemark}} |
本公司與居間人簽署的《居間協(xié)議書(shū)》僅代表本公司與居間人存在居間關(guān)系,并不代表本公司與居間人存在其他任何形式的合作關(guān)系。
居間人不得利用《居間協(xié)議書(shū)》進(jìn)行任何形式的虛假宣傳;不得代表本公司與客戶簽署任何協(xié)議;不得利用居間人身份從事非法活動(dòng),包括變相融資、非法集資、非法配資等;不得從事越權(quán)代理行為,代理投資者辦理開(kāi)銷(xiāo)戶等業(yè)務(wù)手續(xù);不得隱瞞期貨的風(fēng)險(xiǎn)或夸大期貨投資者的收益或?qū)ζ谪涃I(mǎi)賣(mài)的收益或損失做出承諾。廣大投資者如有疑惑的,請(qǐng)及時(shí)致電本公司進(jìn)行核實(shí),聯(lián)系電話400-888-0958
您也可以在中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢居間人公示情況http://www.cfachina.org/informationpublicity/jjrgs/
特此聲明!
中財(cái)期貨有限公司
序號(hào) | 分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 所在地 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 成立日期 | 負(fù)責(zé)人 | 業(yè)務(wù)及客服電話 | 辦公地址及郵編 | 電子郵箱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{index+1}} | {{item.introduceName}} | {{item.introducePosition}} | {{item.introduceNumber}} | {{item.introduceTime}} | {{item.introduceManage}} | {{item.introducePhone}} | {{item.introduceAddress}} | {{item.introduceEmail}} |